| Флаг | Либерия |
|---|---|
| Тип судна | Многоцелевой тяжеловоз / General Cargo |
| Год постройки | 2010 |
| Верфь | Qingshan Shipyard, Ухань, Китай |
| Длина (LOA) | 166,15 м |
| Ширина (Beam) | 22,9 м |
| Осадка | 9,5 м |
| Водоизмещение (GT) | 15 549 т |
| Дедвейт (DWT) | 16 543 – 18 377 т |
| Объём трюма | 23 960 м³ |
| Количество люков / Tween-decks | 2 / 2 |
| Краны | 2 × 400 т (совместно — до 800 т) |
| Скорость | 17–18 узлов |
| Главный двигатель | MAN‑B&W 7L58/64, 9 800 кВт |
| Класс льда | Ice Class E3 (до 80 см льда) |
| Экипаж | ~18–22 человек |
| Порт приписки | Монровия, Либерия |
| Классификационное общество | DNV–GL (ранее Germanischer Lloyd) |
© 2023 Baltic Shipping Company LLC. All rights reserved